| Četvrtaste PET posude | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Dimenzije | Visina | Pakovanje |
| PET 150 četvrtasta | 115×105mm | 25mm | 1000 kom |
| PET 250 četvrtasta | 115×105mm | 40mm | 1000 kom |
| PET 375 četvrtasta | 115×105mm | 55mm | 1000 kom |
| PET 500 četvrtasta | 135×120mm | 55mm | 1000 kom |
| Pravougaone PET posude | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Dimenzije | Visina | Pakovanje |
| PET 300 pravougaona | 190 x 130mm | 30 mm | 400 kom |
| PET 500 pravougaona | 190 x 130mm | 45mm | 400 kom |
| PET 750 pravougaona | 195 x 130mm | 50mm | 600 kom |
| PET 1000 pravougaona | 195 x 130mm | 65mm | 600 kom |
| PET 1250 pravougaona | 225×175mm | 50mm | 400 kom |
| PET 1500 pravougaona | 225×175mm | 60mm | 400 kom |
| PET 2000 pravougaona | 225×175mm | 75mm | 400 kom |
| PET posude sa izdignutim poklopcem | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Dimenzije | Visina | Pakovanje |
| PET 150 četvrtasta izdignuta | 110×100mm | 50mm | 500 kom |
| PET 250 četvrtasta izdignuta | 110×100mm | 65mm | 500 kom |
| PET 375 četvrtasta izdignuta | 110×100mm | 75mm | 500 kom |
| PET 500 četvrtasta izdignuta | 120×100mm | 75mm | 500 kom |
| PET 501 pravougaona izdignuta | 150×115mm | 85mm | 800 kom |
| PET 750 pravougaona izdignuta | 195×130mm | 70mm | 600 kom |
| PET 1000 pravougaona izdignuta | 195×130mm | 85mm | 600 kom |
| PET 1250 pravougaona izdignuta | 225×175mm | 65mm | 400 kom |
| PET 1500 pravougaona izdignuta | 225×175mm | 75mm | 400 kom |
| PET 2000 pravougaona izdignuta | 225×175mm | 95mm | 400 kom |
| Okrugle PET posude | |||
|---|---|---|---|
| Naziv | Dimenzije | Visina | Pakovanje |
| PET 250 okrugla | Ø125mm | 60mm | 500 kom |
| PET 375 okrugla | Ø140mm | 70mm | 600 kom |
| PET 500 okrugla | Ø160mm | 70mm | 500 kom |
| PET 750 okrugla | Ø175mm | 85mm | 200 kom |
| PET 1000 okrugla | Ø190mm | 90mm | 200 kom |


